New, Used and Demo Sports Cars For Sale in Newstead, QLD (13 Vehicles found)
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,593 kms |
Demo Vehicle
$68,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$69,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$71,490
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$85,690
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$84,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$85,690
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,633 kms |
Demo Vehicle
$87,490
Drive Away
Low Kilometers
~$92
Cost to fill at $1.50/L
~484km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 38,518 kms |
Used Vehicle
$46,980
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$97,900
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$72,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$91,900
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$93,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 17 kms |